AVAILABILITY
THE COLLECTION
AVAILABILITY
THE COLLECTION
CLICK ON THE BLOCK YOU WANT TO VISIT
CLICK ON THE TYPOLOGY YOU WANT TO CHECK
AVAILABILITY TABLE
UNIT | FLOOR | TYPE | INTERIOR AREA | TERRACE/GARDEN | TOTAL AREA | FLOOR PLAN |
---|---|---|---|---|---|---|
A0B | 0 | T3 | 135,4 | 0 | 135,4 | View |
#VERW! | #VERW! | #VERW! | #VERW! | #VERW! | #VERW! | View |
A1B | 1 | T3 | 122,55 | 3,55 | 126,1 | View |
A1A | 1 | T4 | 185,45 | 7,1 | 192,55 | View |
A2B | 2 | T3 | 122,6 | 3,55 | 126,15 | View |
A2A | 2 | T4 | 184,95 | 7,55 | 192,5 | View |
A3A | 3 | T4 | 202,6 | 12,85 | 215,45 | View |
B0B | 0 | T1 | 73,55 | 56,2 | 129,75 | View |
B0A | 0 | T1 | 59,35 | 58,35 | 117,7 | View |
B1B | 1 | T1 | 95,3 | 4,3 | 99,6 | View |
B1D | 1 | T2 | 137,95 | 3,2 | 141,15 | View |
B1C | 1 | T1 | 67,8 | 1,7 | 69,5 | View |
B1A | 1 | T1 | 59,25 | 28,1 | 87,35 | View |
B2B | 2 | T1 | 94,55 | 4,3 | 98,85 | View |
B2D | 2 | T2 | 138,45 | 3,1 | 141,55 | View |
B2C | 2 | T1 | 67,85 | 1,7 | 69,55 | View |
B2A | 2 | T1 | 59,25 | 4,3 | 63,55 | View |
B3B | 3 | T3 | 165,8 | 50,45 | 216,25 | View |
B3A | 3 | T2 | 100,9 | 32,95 | 133,85 | View |
AVAILABILITY TABLE
UNIT | FLOOR | TYPE | INTERIOR AREA | TERRACE/GARDEN | TOTAL AREA | FLOOR PLAN |
---|---|---|---|---|---|---|
A0B | 0 | T3 | 135,4 | 0 | 135,4 | View |
#VERW! | #VERW! | #VERW! | #VERW! | #VERW! | #VERW! | View |
A1B | 1 | T3 | 122,55 | 3,55 | 126,1 | View |
A1A | 1 | T4 | 185,45 | 7,1 | 192,55 | View |
A2B | 2 | T3 | 122,6 | 3,55 | 126,15 | View |
A2A | 2 | T4 | 184,95 | 7,55 | 192,5 | View |
A3A | 3 | T4 | 202,6 | 12,85 | 215,45 | View |
B0B | 0 | T1 | 73,55 | 56,2 | 129,75 | View |
B0A | 0 | T1 | 59,35 | 58,35 | 117,7 | View |
B1B | 1 | T1 | 95,3 | 4,3 | 99,6 | View |
B1D | 1 | T2 | 137,95 | 3,2 | 141,15 | View |
B1C | 1 | T1 | 67,8 | 1,7 | 69,5 | View |
B1A | 1 | T1 | 59,25 | 28,1 | 87,35 | View |
B2B | 2 | T1 | 94,55 | 4,3 | 98,85 | View |
B2D | 2 | T2 | 138,45 | 3,1 | 141,55 | View |
B2C | 2 | T1 | 67,85 | 1,7 | 69,55 | View |
B2A | 2 | T1 | 59,25 | 4,3 | 63,55 | View |
B3B | 3 | T3 | 165,8 | 50,45 | 216,25 | View |
B3A | 3 | T2 | 100,9 | 32,95 | 133,85 | View |
AVAILABILITY TABLE
UNIT | FLOOR | TYPE | INTERIOR AREA | TERRACE/GARDEN | TOTAL AREA | FLOOR PLAN |
---|---|---|---|---|---|---|
A0B | 0 | T3 | 135,4 | 0 | 135,4 | View |
#VERW! | #VERW! | #VERW! | #VERW! | #VERW! | #VERW! | View |
A1B | 1 | T3 | 122,55 | 3,55 | 126,1 | View |
A1A | 1 | T4 | 185,45 | 7,1 | 192,55 | View |
A2B | 2 | T3 | 122,6 | 3,55 | 126,15 | View |
A2A | 2 | T4 | 184,95 | 7,55 | 192,5 | View |
A3A | 3 | T4 | 202,6 | 12,85 | 215,45 | View |
B0B | 0 | T1 | 73,55 | 56,2 | 129,75 | View |
B0A | 0 | T1 | 59,35 | 58,35 | 117,7 | View |
B1B | 1 | T1 | 95,3 | 4,3 | 99,6 | View |
B1D | 1 | T2 | 137,95 | 3,2 | 141,15 | View |
B1C | 1 | T1 | 67,8 | 1,7 | 69,5 | View |
B1A | 1 | T1 | 59,25 | 28,1 | 87,35 | View |
B2B | 2 | T1 | 94,55 | 4,3 | 98,85 | View |
B2D | 2 | T2 | 138,45 | 3,1 | 141,55 | View |
B2C | 2 | T1 | 67,85 | 1,7 | 69,55 | View |
B2A | 2 | T1 | 59,25 | 4,3 | 63,55 | View |
B3B | 3 | T3 | 165,8 | 50,45 | 216,25 | View |
B3A | 3 | T2 | 100,9 | 32,95 | 133,85 | View |
AVAILABILITY TABLE
UNIT | FLOOR | TYPE | INTERIOR AREA | TERRACE/GARDEN | TOTAL AREA | FLOOR PLAN |
---|---|---|---|---|---|---|
A0B | 0 | T3 | 135,4 | 0 | 135,4 | View |
#VERW! | #VERW! | #VERW! | #VERW! | #VERW! | #VERW! | View |
A1B | 1 | T3 | 122,55 | 3,55 | 126,1 | View |
A1A | 1 | T4 | 185,45 | 7,1 | 192,55 | View |
A2B | 2 | T3 | 122,6 | 3,55 | 126,15 | View |
A2A | 2 | T4 | 184,95 | 7,55 | 192,5 | View |
A3A | 3 | T4 | 202,6 | 12,85 | 215,45 | View |
B0B | 0 | T1 | 73,55 | 56,2 | 129,75 | View |
B0A | 0 | T1 | 59,35 | 58,35 | 117,7 | View |
B1B | 1 | T1 | 95,3 | 4,3 | 99,6 | View |
B1D | 1 | T2 | 137,95 | 3,2 | 141,15 | View |
B1C | 1 | T1 | 67,8 | 1,7 | 69,5 | View |
B1A | 1 | T1 | 59,25 | 28,1 | 87,35 | View |
B2B | 2 | T1 | 94,55 | 4,3 | 98,85 | View |
B2D | 2 | T2 | 138,45 | 3,1 | 141,55 | View |
B2C | 2 | T1 | 67,85 | 1,7 | 69,55 | View |
B2A | 2 | T1 | 59,25 | 4,3 | 63,55 | View |
B3B | 3 | T3 | 165,8 | 50,45 | 216,25 | View |
B3A | 3 | T2 | 100,9 | 32,95 | 133,85 | View |