AVAILABILITY
THE COLLECTION
AVAILABILITY
THE COLLECTION
CLICK ON THE BLOCK YOU WANT TO VISIT
CLICK ON THE TYPOLOGY YOU WANT TO CHECK
AVAILABILITY TABLE
UNIT | FLOOR | TYPE | INTERIOR AREA | TERRACE/GARDEN | TOTAL AREA | FLOOR PLAN |
---|---|---|---|---|---|---|
F001 | 0 | T0 | 52,95 | 0 | 52,95 | View |
F002 | 0 | T1 | 77 | 0 | 77 | View |
F003 | 0 | T0 | 51,3 | 0 | 51,3 | View |
F004 | 0 | T1 | 77,05 | 0 | 77,05 | View |
F005 | 0 | T0 | 51,35 | 0 | 51,35 | View |
F006 | 0 | T1 | 77 | 0 | 77 | View |
F007 | 0 | T1 | 77 | 0 | 77 | View |
F008 | 0 | T0 | 52,85 | 0 | 52,85 | View |
F010 | 0 | T0 | 65,45 | 3,05 | 68,5 | View |
F011 | 0 | T0 | 53,6 | 3,05 | 56,65 | View |
F012 | 0 | T1 | 81,5 | 6,1 | 87,6 | View |
F013 | 0 | T1 | 81,5 | 6,1 | 87,6 | View |
F014 | 0 | T0 | 53,6 | 3,05 | 56,65 | View |
F015 | 0 | T0 | 44,9 | 3,05 | 47,95 | View |
F016 | 0 | T2 | 100,75 | 31,1 | 131,85 | View |
F101 | 1 | T0 | 52,1 | 0 | 52,1 | View |
F102 | 1 | T1 | 77,1 | 0 | 77,1 | View |
F103 | 1 | T0 | 51,75 | 0 | 51,75 | View |
F104 | 1 | T1 | 76,8 | 0 | 76,8 | View |
F105 | 1 | T0 | 51,35 | 0 | 51,35 | View |
F106 | 1 | T1 | 77,1 | 0 | 77,1 | View |
F107 | 1 | T1 | 77,1 | 0 | 77,1 | View |
F108 | 1 | T0 | 50,35 | 0 | 50,35 | View |
F109 | 1 | T0 | 48,7 | 3,5 | 52,2 | View |
F110 | 1 | T0 | 65,35 | 0 | 65,35 | View |
F111 | 1 | T0 | 53,6 | 0 | 53,6 | View |
F112 | 1 | T1 | 81,5 | 0 | 81,5 | View |
F113 | 1 | T1 | 81,45 | 0 | 81,45 | View |
F114 | 1 | T0 | 53,45 | 0 | 53,45 | View |
F115 | 1 | T0 | 44,75 | 0 | 44,75 | View |
F116 | 1 | T2 | 103,65 | 0 | 103,65 | View |
F201 | 2 | T2 | 110,15 | 8,35 | 118,5 | View |
F203 | 2 | T1 | 66,65 | 4,3 | 70,95 | View |
F204 | 2 | T1 | 66 | 4,3 | 70,3 | View |
F205 | 2 | T1 | 66 | 4,3 | 70,3 | View |
F206 | 2 | T1 | 66 | 4,3 | 70,3 | View |
F207 | 2 | T1 | 65,55 | 4,3 | 69,85 | View |
F208 | 2 | T0 | 44,4 | 3,3 | 47,7 | View |
F209 | 2 | T0 | 47,1 | 2,15 | 49,25 | View |
F210 | 2 | T1 | 71 | 4,3 | 75,3 | View |
F211 | 2 | T1 | 70,95 | 4,3 | 75,25 | View |
F212 | 2 | T1 | 71,05 | 4,3 | 75,35 | View |
F213 | 2 | T1 | 71 | 4,3 | 75,3 | View |
F214 | 2 | T1 | 68,9 | 0 | 68,9 | View |
AVAILABILITY TABLE
UNIT | FLOOR | TYPE | INTERIOR AREA | TERRACE/GARDEN | TOTAL AREA | FLOOR PLAN |
---|---|---|---|---|---|---|
F001 | 0 | T0 | 52,95 | 0 | 52,95 | View |
F002 | 0 | T1 | 77 | 0 | 77 | View |
F003 | 0 | T0 | 51,3 | 0 | 51,3 | View |
F004 | 0 | T1 | 77,05 | 0 | 77,05 | View |
F005 | 0 | T0 | 51,35 | 0 | 51,35 | View |
F006 | 0 | T1 | 77 | 0 | 77 | View |
F007 | 0 | T1 | 77 | 0 | 77 | View |
F008 | 0 | T0 | 52,85 | 0 | 52,85 | View |
F010 | 0 | T0 | 65,45 | 3,05 | 68,5 | View |
F011 | 0 | T0 | 53,6 | 3,05 | 56,65 | View |
F012 | 0 | T1 | 81,5 | 6,1 | 87,6 | View |
F013 | 0 | T1 | 81,5 | 6,1 | 87,6 | View |
F014 | 0 | T0 | 53,6 | 3,05 | 56,65 | View |
F015 | 0 | T0 | 44,9 | 3,05 | 47,95 | View |
F016 | 0 | T2 | 100,75 | 31,1 | 131,85 | View |
F101 | 1 | T0 | 52,1 | 0 | 52,1 | View |
F102 | 1 | T1 | 77,1 | 0 | 77,1 | View |
F103 | 1 | T0 | 51,75 | 0 | 51,75 | View |
F104 | 1 | T1 | 76,8 | 0 | 76,8 | View |
F105 | 1 | T0 | 51,35 | 0 | 51,35 | View |
F106 | 1 | T1 | 77,1 | 0 | 77,1 | View |
F107 | 1 | T1 | 77,1 | 0 | 77,1 | View |
F108 | 1 | T0 | 50,35 | 0 | 50,35 | View |
F109 | 1 | T0 | 48,7 | 3,5 | 52,2 | View |
F110 | 1 | T0 | 65,35 | 0 | 65,35 | View |
F111 | 1 | T0 | 53,6 | 0 | 53,6 | View |
F112 | 1 | T1 | 81,5 | 0 | 81,5 | View |
F113 | 1 | T1 | 81,45 | 0 | 81,45 | View |
F114 | 1 | T0 | 53,45 | 0 | 53,45 | View |
F115 | 1 | T0 | 44,75 | 0 | 44,75 | View |
F116 | 1 | T2 | 103,65 | 0 | 103,65 | View |
F201 | 2 | T2 | 110,15 | 8,35 | 118,5 | View |
F203 | 2 | T1 | 66,65 | 4,3 | 70,95 | View |
F204 | 2 | T1 | 66 | 4,3 | 70,3 | View |
F205 | 2 | T1 | 66 | 4,3 | 70,3 | View |
F206 | 2 | T1 | 66 | 4,3 | 70,3 | View |
F207 | 2 | T1 | 65,55 | 4,3 | 69,85 | View |
F208 | 2 | T0 | 44,4 | 3,3 | 47,7 | View |
F209 | 2 | T0 | 47,1 | 2,15 | 49,25 | View |
F210 | 2 | T1 | 71 | 4,3 | 75,3 | View |
F211 | 2 | T1 | 70,95 | 4,3 | 75,25 | View |
F212 | 2 | T1 | 71,05 | 4,3 | 75,35 | View |
F213 | 2 | T1 | 71 | 4,3 | 75,3 | View |
F214 | 2 | T1 | 68,9 | 0 | 68,9 | View |
AVAILABILITY TABLE
UNIT | FLOOR | TYPE | INTERIOR AREA | TERRACE/GARDEN | TOTAL AREA | FLOOR PLAN |
---|---|---|---|---|---|---|
F001 | 0 | T0 | 52,95 | 0 | 52,95 | View |
F002 | 0 | T1 | 77 | 0 | 77 | View |
F003 | 0 | T0 | 51,3 | 0 | 51,3 | View |
F004 | 0 | T1 | 77,05 | 0 | 77,05 | View |
F005 | 0 | T0 | 51,35 | 0 | 51,35 | View |
F006 | 0 | T1 | 77 | 0 | 77 | View |
F007 | 0 | T1 | 77 | 0 | 77 | View |
F008 | 0 | T0 | 52,85 | 0 | 52,85 | View |
F010 | 0 | T0 | 65,45 | 3,05 | 68,5 | View |
F011 | 0 | T0 | 53,6 | 3,05 | 56,65 | View |
F012 | 0 | T1 | 81,5 | 6,1 | 87,6 | View |
F013 | 0 | T1 | 81,5 | 6,1 | 87,6 | View |
F014 | 0 | T0 | 53,6 | 3,05 | 56,65 | View |
F015 | 0 | T0 | 44,9 | 3,05 | 47,95 | View |
F016 | 0 | T2 | 100,75 | 31,1 | 131,85 | View |
F101 | 1 | T0 | 52,1 | 0 | 52,1 | View |
F102 | 1 | T1 | 77,1 | 0 | 77,1 | View |
F103 | 1 | T0 | 51,75 | 0 | 51,75 | View |
F104 | 1 | T1 | 76,8 | 0 | 76,8 | View |
F105 | 1 | T0 | 51,35 | 0 | 51,35 | View |
F106 | 1 | T1 | 77,1 | 0 | 77,1 | View |
F107 | 1 | T1 | 77,1 | 0 | 77,1 | View |
F108 | 1 | T0 | 50,35 | 0 | 50,35 | View |
F109 | 1 | T0 | 48,7 | 3,5 | 52,2 | View |
F110 | 1 | T0 | 65,35 | 0 | 65,35 | View |
F111 | 1 | T0 | 53,6 | 0 | 53,6 | View |
F112 | 1 | T1 | 81,5 | 0 | 81,5 | View |
F113 | 1 | T1 | 81,45 | 0 | 81,45 | View |
F114 | 1 | T0 | 53,45 | 0 | 53,45 | View |
F115 | 1 | T0 | 44,75 | 0 | 44,75 | View |
F116 | 1 | T2 | 103,65 | 0 | 103,65 | View |
F201 | 2 | T2 | 110,15 | 8,35 | 118,5 | View |
F203 | 2 | T1 | 66,65 | 4,3 | 70,95 | View |
F204 | 2 | T1 | 66 | 4,3 | 70,3 | View |
F205 | 2 | T1 | 66 | 4,3 | 70,3 | View |
F206 | 2 | T1 | 66 | 4,3 | 70,3 | View |
F207 | 2 | T1 | 65,55 | 4,3 | 69,85 | View |
F208 | 2 | T0 | 44,4 | 3,3 | 47,7 | View |
F209 | 2 | T0 | 47,1 | 2,15 | 49,25 | View |
F210 | 2 | T1 | 71 | 4,3 | 75,3 | View |
F211 | 2 | T1 | 70,95 | 4,3 | 75,25 | View |
F212 | 2 | T1 | 71,05 | 4,3 | 75,35 | View |
F213 | 2 | T1 | 71 | 4,3 | 75,3 | View |
F214 | 2 | T1 | 68,9 | 0 | 68,9 | View |