DISPONIBILIDADES
THE COLLECTION
DISPONIBILIDADES
THE COLLECTION
CLIQUE NO BLOCO QUE DESEJA VISITAR
CLIQUE NA TIPOLOGIA QUE DESEJA VISITAR
QUADRO DE DISPONIBILIDADES
QUADRO DE DISPONIBILIDADES
UNID. | PISO | TIPO | ÁREA INTERIOR | TERRAÇO/JARDIM | ÁREA TOTAL | PLANTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
A0B | 0 | T3 | 135,4 | 0 | 135,4 | Ver |
#VERW! | #VERW! | #VERW! | #VERW! | #VERW! | #VERW! | Ver |
A1B | 1 | T3 | 122,55 | 3,55 | 126,1 | Ver |
A1A | 1 | T4 | 185,45 | 7,1 | 192,55 | Ver |
A2B | 2 | T3 | 122,6 | 3,55 | 126,15 | Ver |
A2A | 2 | T4 | 184,95 | 7,55 | 192,5 | Ver |
A3A | 3 | T4 | 202,6 | 12,85 | 215,45 | Ver |
B0B | 0 | T1 | 73,55 | 56,2 | 129,75 | Ver |
B0A | 0 | T1 | 59,35 | 58,35 | 117,7 | Ver |
B1B | 1 | T1 | 95,3 | 4,3 | 99,6 | Ver |
B1D | 1 | T2 | 137,95 | 3,2 | 141,15 | Ver |
B1C | 1 | T1 | 67,8 | 1,7 | 69,5 | Ver |
B1A | 1 | T1 | 59,25 | 28,1 | 87,35 | Ver |
B2B | 2 | T1 | 94,55 | 4,3 | 98,85 | Ver |
B2D | 2 | T2 | 138,45 | 3,1 | 141,55 | Ver |
B2C | 2 | T1 | 67,85 | 1,7 | 69,55 | Ver |
B2A | 2 | T1 | 59,25 | 4,3 | 63,55 | Ver |
B3B | 3 | T3 | 165,8 | 50,45 | 216,25 | Ver |
B3A | 3 | T2 | 100,9 | 32,95 | 133,85 | Ver |
QUADRO DE DISPONIBILIDADES
UNID. | PISO | TIPO | ÁREA INTERIOR | TERRAÇO/JARDIM | ÁREA TOTAL | PLANTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
A0B | 0 | T3 | 135,4 | 0 | 135,4 | Ver |
#VERW! | #VERW! | #VERW! | #VERW! | #VERW! | #VERW! | Ver |
A1B | 1 | T3 | 122,55 | 3,55 | 126,1 | Ver |
A1A | 1 | T4 | 185,45 | 7,1 | 192,55 | Ver |
A2B | 2 | T3 | 122,6 | 3,55 | 126,15 | Ver |
A2A | 2 | T4 | 184,95 | 7,55 | 192,5 | Ver |
A3A | 3 | T4 | 202,6 | 12,85 | 215,45 | Ver |
B0B | 0 | T1 | 73,55 | 56,2 | 129,75 | Ver |
B0A | 0 | T1 | 59,35 | 58,35 | 117,7 | Ver |
B1B | 1 | T1 | 95,3 | 4,3 | 99,6 | Ver |
B1D | 1 | T2 | 137,95 | 3,2 | 141,15 | Ver |
B1C | 1 | T1 | 67,8 | 1,7 | 69,5 | Ver |
B1A | 1 | T1 | 59,25 | 28,1 | 87,35 | Ver |
B2B | 2 | T1 | 94,55 | 4,3 | 98,85 | Ver |
B2D | 2 | T2 | 138,45 | 3,1 | 141,55 | Ver |
B2C | 2 | T1 | 67,85 | 1,7 | 69,55 | Ver |
B2A | 2 | T1 | 59,25 | 4,3 | 63,55 | Ver |
B3B | 3 | T3 | 165,8 | 50,45 | 216,25 | Ver |
B3A | 3 | T2 | 100,9 | 32,95 | 133,85 | Ver |
QUADRO DE DISPONIBILIDADE
UNID. | PISO | TIPO | ÁREA INTERIOR | TERRAÇO/JARDIM | ÁREA TOTAL | PLANTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
A0B | 0 | T3 | 135,4 | 0 | 135,4 | Ver |
#VERW! | #VERW! | #VERW! | #VERW! | #VERW! | #VERW! | Ver |
A1B | 1 | T3 | 122,55 | 3,55 | 126,1 | Ver |
A1A | 1 | T4 | 185,45 | 7,1 | 192,55 | Ver |
A2B | 2 | T3 | 122,6 | 3,55 | 126,15 | Ver |
A2A | 2 | T4 | 184,95 | 7,55 | 192,5 | Ver |
A3A | 3 | T4 | 202,6 | 12,85 | 215,45 | Ver |
B0B | 0 | T1 | 73,55 | 56,2 | 129,75 | Ver |
B0A | 0 | T1 | 59,35 | 58,35 | 117,7 | Ver |
B1B | 1 | T1 | 95,3 | 4,3 | 99,6 | Ver |
B1D | 1 | T2 | 137,95 | 3,2 | 141,15 | Ver |
B1C | 1 | T1 | 67,8 | 1,7 | 69,5 | Ver |
B1A | 1 | T1 | 59,25 | 28,1 | 87,35 | Ver |
B2B | 2 | T1 | 94,55 | 4,3 | 98,85 | Ver |
B2D | 2 | T2 | 138,45 | 3,1 | 141,55 | Ver |
B2C | 2 | T1 | 67,85 | 1,7 | 69,55 | Ver |
B2A | 2 | T1 | 59,25 | 4,3 | 63,55 | Ver |
B3B | 3 | T3 | 165,8 | 50,45 | 216,25 | Ver |
B3A | 3 | T2 | 100,9 | 32,95 | 133,85 | Ver |