DISPONIBILIDADES
THE COLLECTION
DISPONIBILIDADES
THE COLLECTION
CLIQUE NO BLOCO QUE DESEJA VISITAR
CLIQUE NA TIPOLOGIA QUE DESEJA VISITAR
QUADRO DE DISPONIBILIDADE
UNID. | PISO | TIPO | ÁREA INTERIOR | TERRAÇO/JARDIM | ÁREA TOTAL | PLANTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
C10A | 0 | T1 | 48,55 | 0 | 48,55 | Ver |
C10B | 0 | T1 | 95,65 | 0 | 95,65 | Ver |
C10C | 0 | T0 | 40,35 | 0 | 40,35 | Ver |
C10D | 0 | T1 | 63,35 | 0 | 63,35 | Ver |
C11A | 1 | T1 | 49,25 | 4,6 | 53,85 | Ver |
C11B | 1 | T1 | 95,1 | 0 | 95,1 | Ver |
C11C | 1 | T0 | 40,4 | 0 | 40,4 | Ver |
C11D | 1 | T1 | 51,75 | 0 | 51,75 | Ver |
C11E | 1 | T1 | 59,25 | 0 | 59,25 | Ver |
C12A | 2 | T1 | 48,9 | 0 | 48,9 | Ver |
C12B | 2 | T1 | 97 | 0 | 97 | Ver |
C12C | 2 | T0 | 41,25 | 0 | 41,25 | Ver |
C12D | 2 | T1 | 51,75 | 0 | 51,75 | Ver |
C12E | 2 | T1 | 58,95 | 7 | 65,95 | Ver |
C13A | 3 | T1 | 48,9 | 4,6 | 53,5 | Ver |
C13B | 3 | T1 | 97,65 | 0 | 97,65 | Ver |
C13C | 3 | T0 | 41,2 | 0 | 41,2 | Ver |
C13D | 3 | T1 | 52,5 | 0 | 52,5 | Ver |
C13E | 3 | T1 | 58,25 | 0 | 58,25 | Ver |
C14A | 4 | T3 | 166,75 | 0 | 166,75 | Ver |
C14B | 4 | T3 | 138,75 | 0 | 138,75 | Ver |
C20A | 0 | T1 | 88,15 | 0 | 88,15 | Ver |
C21A | 1 | T1 | 66,7 | 0 | 66,7 | Ver |
C21B | 1 | T1 | 52,6 | 6,8 | 59,4 | Ver |
C22A | 2 | T1 | 58,5 | 0 | 58,5 | Ver |
C22B | 2 | T1 | 52,6 | 6,8 | 59,4 | Ver |
C22C | 2 | T1 | 52,5 | 0 | 52,5 | Ver |
C22D | 2 | T1 | 58,55 | 0 | 58,55 | Ver |
C23A | 3 | T1 | 58,25 | 7 | 65,25 | Ver |
C23B | 3 | T1 | 52,6 | 6,8 | 59,4 | Ver |
C23C | 3 | T1 | 52,5 | 0 | 52,5 | Ver |
C23D | 3 | T1 | 58,25 | 0 | 58,25 | Ver |
C24A | 4 | T2 | 92,55 | 6,8 | 99,35 | Ver |
C24B | 4 | T2 | 100,15 | 0 | 100,15 | Ver |
C31A | 1 | T1 | 58,55 | 58,55 | Ver | |
C31B | 1 | T1 | 52,65 | 6,8 | 59,45 | Ver |
C32A | 2 | T1 | 58,55 | 6,65 | 65,2 | Ver |
C32B | 2 | T1 | 52,6 | 6,8 | 59,4 | Ver |
C33A | 3 | T1 | 58,2 | 58,2 | Ver | |
C33B | 3 | T1 | 52,6 | 6,75 | 59,35 | Ver |
C41A | 1 | T1 | 58,5 | 58,5 | Ver | |
C41B | 1 | T1 | 52,65 | 6,8 | 59,45 | Ver |
C42A | 2 | T1 | 58,55 | 6,25 | 64,8 | Ver |
C42B | 2 | T1 | 52,65 | 6,8 | 59,45 | Ver |
C43A | 3 | T1 | 58,25 | 5,2 | 63,45 | Ver |
C43B | 3 | T1 | 52,65 | 6,8 | 59,45 | Ver |
QUADRO DE DISPONIBILIDADE
UNID. | PISO | TIPO | ÁREA INTERIOR | TERRAÇO/JARDIM | ÁREA TOTAL | PLANTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
C10A | 0 | T1 | 48,55 | 0 | 48,55 | Ver |
C10B | 0 | T1 | 95,65 | 0 | 95,65 | Ver |
C10C | 0 | T0 | 40,35 | 0 | 40,35 | Ver |
C10D | 0 | T1 | 63,35 | 0 | 63,35 | Ver |
C11A | 1 | T1 | 49,25 | 4,6 | 53,85 | Ver |
C11B | 1 | T1 | 95,1 | 0 | 95,1 | Ver |
C11C | 1 | T0 | 40,4 | 0 | 40,4 | Ver |
C11D | 1 | T1 | 51,75 | 0 | 51,75 | Ver |
C11E | 1 | T1 | 59,25 | 0 | 59,25 | Ver |
C12A | 2 | T1 | 48,9 | 0 | 48,9 | Ver |
C12B | 2 | T1 | 97 | 0 | 97 | Ver |
C12C | 2 | T0 | 41,25 | 0 | 41,25 | Ver |
C12D | 2 | T1 | 51,75 | 0 | 51,75 | Ver |
C12E | 2 | T1 | 58,95 | 7 | 65,95 | Ver |
C13A | 3 | T1 | 48,9 | 4,6 | 53,5 | Ver |
C13B | 3 | T1 | 97,65 | 0 | 97,65 | Ver |
C13C | 3 | T0 | 41,2 | 0 | 41,2 | Ver |
C13D | 3 | T1 | 52,5 | 0 | 52,5 | Ver |
C13E | 3 | T1 | 58,25 | 0 | 58,25 | Ver |
C14A | 4 | T3 | 166,75 | 0 | 166,75 | Ver |
C14B | 4 | T3 | 138,75 | 0 | 138,75 | Ver |
C20A | 0 | T1 | 88,15 | 0 | 88,15 | Ver |
C21A | 1 | T1 | 66,7 | 0 | 66,7 | Ver |
C21B | 1 | T1 | 52,6 | 6,8 | 59,4 | Ver |
C22A | 2 | T1 | 58,5 | 0 | 58,5 | Ver |
C22B | 2 | T1 | 52,6 | 6,8 | 59,4 | Ver |
C22C | 2 | T1 | 52,5 | 0 | 52,5 | Ver |
C22D | 2 | T1 | 58,55 | 0 | 58,55 | Ver |
C23A | 3 | T1 | 58,25 | 7 | 65,25 | Ver |
C23B | 3 | T1 | 52,6 | 6,8 | 59,4 | Ver |
C23C | 3 | T1 | 52,5 | 0 | 52,5 | Ver |
C23D | 3 | T1 | 58,25 | 0 | 58,25 | Ver |
C24A | 4 | T2 | 92,55 | 6,8 | 99,35 | Ver |
C24B | 4 | T2 | 100,15 | 0 | 100,15 | Ver |
C31A | 1 | T1 | 58,55 | 58,55 | Ver | |
C31B | 1 | T1 | 52,65 | 6,8 | 59,45 | Ver |
C32A | 2 | T1 | 58,55 | 6,65 | 65,2 | Ver |
C32B | 2 | T1 | 52,6 | 6,8 | 59,4 | Ver |
C33A | 3 | T1 | 58,2 | 58,2 | Ver | |
C33B | 3 | T1 | 52,6 | 6,75 | 59,35 | Ver |
C41A | 1 | T1 | 58,5 | 58,5 | Ver | |
C41B | 1 | T1 | 52,65 | 6,8 | 59,45 | Ver |
C42A | 2 | T1 | 58,55 | 6,25 | 64,8 | Ver |
C42B | 2 | T1 | 52,65 | 6,8 | 59,45 | Ver |
C43A | 3 | T1 | 58,25 | 5,2 | 63,45 | Ver |
C43B | 3 | T1 | 52,65 | 6,8 | 59,45 | Ver |
QUADRO DE DISPONIBILIDADE
UNID. | PISO | TIPO | ÁREA INTERIOR | TERRAÇO/JARDIM | ÁREA TOTAL | PLANTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
C10A | 0 | T1 | 48,55 | 0 | 48,55 | Ver |
C10B | 0 | T1 | 95,65 | 0 | 95,65 | Ver |
C10C | 0 | T0 | 40,35 | 0 | 40,35 | Ver |
C10D | 0 | T1 | 63,35 | 0 | 63,35 | Ver |
C11A | 1 | T1 | 49,25 | 4,6 | 53,85 | Ver |
C11B | 1 | T1 | 95,1 | 0 | 95,1 | Ver |
C11C | 1 | T0 | 40,4 | 0 | 40,4 | Ver |
C11D | 1 | T1 | 51,75 | 0 | 51,75 | Ver |
C11E | 1 | T1 | 59,25 | 0 | 59,25 | Ver |
C12A | 2 | T1 | 48,9 | 0 | 48,9 | Ver |
C12B | 2 | T1 | 97 | 0 | 97 | Ver |
C12C | 2 | T0 | 41,25 | 0 | 41,25 | Ver |
C12D | 2 | T1 | 51,75 | 0 | 51,75 | Ver |
C12E | 2 | T1 | 58,95 | 7 | 65,95 | Ver |
C13A | 3 | T1 | 48,9 | 4,6 | 53,5 | Ver |
C13B | 3 | T1 | 97,65 | 0 | 97,65 | Ver |
C13C | 3 | T0 | 41,2 | 0 | 41,2 | Ver |
C13D | 3 | T1 | 52,5 | 0 | 52,5 | Ver |
C13E | 3 | T1 | 58,25 | 0 | 58,25 | Ver |
C14A | 4 | T3 | 166,75 | 0 | 166,75 | Ver |
C14B | 4 | T3 | 138,75 | 0 | 138,75 | Ver |
C20A | 0 | T1 | 88,15 | 0 | 88,15 | Ver |
C21A | 1 | T1 | 66,7 | 0 | 66,7 | Ver |
C21B | 1 | T1 | 52,6 | 6,8 | 59,4 | Ver |
C22A | 2 | T1 | 58,5 | 0 | 58,5 | Ver |
C22B | 2 | T1 | 52,6 | 6,8 | 59,4 | Ver |
C22C | 2 | T1 | 52,5 | 0 | 52,5 | Ver |
C22D | 2 | T1 | 58,55 | 0 | 58,55 | Ver |
C23A | 3 | T1 | 58,25 | 7 | 65,25 | Ver |
C23B | 3 | T1 | 52,6 | 6,8 | 59,4 | Ver |
C23C | 3 | T1 | 52,5 | 0 | 52,5 | Ver |
C23D | 3 | T1 | 58,25 | 0 | 58,25 | Ver |
C24A | 4 | T2 | 92,55 | 6,8 | 99,35 | Ver |
C24B | 4 | T2 | 100,15 | 0 | 100,15 | Ver |
C31A | 1 | T1 | 58,55 | 58,55 | Ver | |
C31B | 1 | T1 | 52,65 | 6,8 | 59,45 | Ver |
C32A | 2 | T1 | 58,55 | 6,65 | 65,2 | Ver |
C32B | 2 | T1 | 52,6 | 6,8 | 59,4 | Ver |
C33A | 3 | T1 | 58,2 | 58,2 | Ver | |
C33B | 3 | T1 | 52,6 | 6,75 | 59,35 | Ver |
C41A | 1 | T1 | 58,5 | 58,5 | Ver | |
C41B | 1 | T1 | 52,65 | 6,8 | 59,45 | Ver |
C42A | 2 | T1 | 58,55 | 6,25 | 64,8 | Ver |
C42B | 2 | T1 | 52,65 | 6,8 | 59,45 | Ver |
C43A | 3 | T1 | 58,25 | 5,2 | 63,45 | Ver |
C43B | 3 | T1 | 52,65 | 6,8 | 59,45 | Ver |
QUADRO DE DISPONIBILIDADE
UNID. | PISO | TIPO | ÁREA INTERIOR | TERRAÇO/JARDIM | ÁREA TOTAL | PLANTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
C10A | 0 | T1 | 48,55 | 0 | 48,55 | Ver |
C10B | 0 | T1 | 95,65 | 0 | 95,65 | Ver |
C10C | 0 | T0 | 40,35 | 0 | 40,35 | Ver |
C10D | 0 | T1 | 63,35 | 0 | 63,35 | Ver |
C11A | 1 | T1 | 49,25 | 4,6 | 53,85 | Ver |
C11B | 1 | T1 | 95,1 | 0 | 95,1 | Ver |
C11C | 1 | T0 | 40,4 | 0 | 40,4 | Ver |
C11D | 1 | T1 | 51,75 | 0 | 51,75 | Ver |
C11E | 1 | T1 | 59,25 | 0 | 59,25 | Ver |
C12A | 2 | T1 | 48,9 | 0 | 48,9 | Ver |
C12B | 2 | T1 | 97 | 0 | 97 | Ver |
C12C | 2 | T0 | 41,25 | 0 | 41,25 | Ver |
C12D | 2 | T1 | 51,75 | 0 | 51,75 | Ver |
C12E | 2 | T1 | 58,95 | 7 | 65,95 | Ver |
C13A | 3 | T1 | 48,9 | 4,6 | 53,5 | Ver |
C13B | 3 | T1 | 97,65 | 0 | 97,65 | Ver |
C13C | 3 | T0 | 41,2 | 0 | 41,2 | Ver |
C13D | 3 | T1 | 52,5 | 0 | 52,5 | Ver |
C13E | 3 | T1 | 58,25 | 0 | 58,25 | Ver |
C14A | 4 | T3 | 166,75 | 0 | 166,75 | Ver |
C14B | 4 | T3 | 138,75 | 0 | 138,75 | Ver |
C20A | 0 | T1 | 88,15 | 0 | 88,15 | Ver |
C21A | 1 | T1 | 66,7 | 0 | 66,7 | Ver |
C21B | 1 | T1 | 52,6 | 6,8 | 59,4 | Ver |
C22A | 2 | T1 | 58,5 | 0 | 58,5 | Ver |
C22B | 2 | T1 | 52,6 | 6,8 | 59,4 | Ver |
C22C | 2 | T1 | 52,5 | 0 | 52,5 | Ver |
C22D | 2 | T1 | 58,55 | 0 | 58,55 | Ver |
C23A | 3 | T1 | 58,25 | 7 | 65,25 | Ver |
C23B | 3 | T1 | 52,6 | 6,8 | 59,4 | Ver |
C23C | 3 | T1 | 52,5 | 0 | 52,5 | Ver |
C23D | 3 | T1 | 58,25 | 0 | 58,25 | Ver |
C24A | 4 | T2 | 92,55 | 6,8 | 99,35 | Ver |
C24B | 4 | T2 | 100,15 | 0 | 100,15 | Ver |
C31A | 1 | T1 | 58,55 | 58,55 | Ver | |
C31B | 1 | T1 | 52,65 | 6,8 | 59,45 | Ver |
C32A | 2 | T1 | 58,55 | 6,65 | 65,2 | Ver |
C32B | 2 | T1 | 52,6 | 6,8 | 59,4 | Ver |
C33A | 3 | T1 | 58,2 | 58,2 | Ver | |
C33B | 3 | T1 | 52,6 | 6,75 | 59,35 | Ver |
C41A | 1 | T1 | 58,5 | 58,5 | Ver | |
C41B | 1 | T1 | 52,65 | 6,8 | 59,45 | Ver |
C42A | 2 | T1 | 58,55 | 6,25 | 64,8 | Ver |
C42B | 2 | T1 | 52,65 | 6,8 | 59,45 | Ver |
C43A | 3 | T1 | 58,25 | 5,2 | 63,45 | Ver |
C43B | 3 | T1 | 52,65 | 6,8 | 59,45 | Ver |