DISPONIBILIDADES
THE COLLECTION
DISPONIBILIDADES
THE COLLECTION
CLIQUE NO BLOCO QUE DESEJA VISITAR
CLIQUE NA TIPOLOGIA QUE DESEJA VISITAR
QUADRO DE DISPONIBILIDADE
UNID. | PISO | TIPO | ÁREA INTERIOR | TERRAÇO/JARDIM | ÁREA TOTAL | PLANTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
F001 | 0 | T0 | 52,95 | 0 | 52,95 | Ver |
F002 | 0 | T1 | 77 | 0 | 77 | Ver |
F003 | 0 | T0 | 51,3 | 0 | 51,3 | Ver |
F004 | 0 | T1 | 77,05 | 0 | 77,05 | Ver |
F005 | 0 | T0 | 51,35 | 0 | 51,35 | Ver |
F006 | 0 | T1 | 77 | 0 | 77 | Ver |
F007 | 0 | T1 | 77 | 0 | 77 | Ver |
F008 | 0 | T0 | 52,85 | 0 | 52,85 | Ver |
F010 | 0 | T0 | 65,45 | 3,05 | 68,5 | Ver |
F011 | 0 | T0 | 53,6 | 3,05 | 56,65 | Ver |
F012 | 0 | T1 | 81,5 | 6,1 | 87,6 | Ver |
F013 | 0 | T1 | 81,5 | 6,1 | 87,6 | Ver |
F014 | 0 | T0 | 53,6 | 3,05 | 56,65 | Ver |
F015 | 0 | T0 | 44,9 | 3,05 | 47,95 | Ver |
F016 | 0 | T2 | 100,75 | 31,1 | 131,85 | Ver |
F101 | 1 | T0 | 52,1 | 0 | 52,1 | Ver |
F102 | 1 | T1 | 77,1 | 0 | 77,1 | Ver |
F103 | 1 | T0 | 51,75 | 0 | 51,75 | Ver |
F104 | 1 | T1 | 76,8 | 0 | 76,8 | Ver |
F105 | 1 | T0 | 51,35 | 0 | 51,35 | Ver |
F106 | 1 | T1 | 77,1 | 0 | 77,1 | Ver |
F107 | 1 | T1 | 77,1 | 0 | 77,1 | Ver |
F108 | 1 | T0 | 50,35 | 0 | 50,35 | Ver |
F109 | 1 | T0 | 48,7 | 3,5 | 52,2 | Ver |
F110 | 1 | T0 | 65,35 | 0 | 65,35 | Ver |
F111 | 1 | T0 | 53,6 | 0 | 53,6 | Ver |
F112 | 1 | T1 | 81,5 | 0 | 81,5 | Ver |
F113 | 1 | T1 | 81,45 | 0 | 81,45 | Ver |
F114 | 1 | T0 | 53,45 | 0 | 53,45 | Ver |
F115 | 1 | T0 | 44,75 | 0 | 44,75 | Ver |
F116 | 1 | T2 | 103,65 | 0 | 103,65 | Ver |
F201 | 2 | T2 | 110,15 | 8,35 | 118,5 | Ver |
F203 | 2 | T1 | 66,65 | 4,3 | 70,95 | Ver |
F204 | 2 | T1 | 66 | 4,3 | 70,3 | Ver |
F205 | 2 | T1 | 66 | 4,3 | 70,3 | Ver |
F206 | 2 | T1 | 66 | 4,3 | 70,3 | Ver |
F207 | 2 | T1 | 65,55 | 4,3 | 69,85 | Ver |
F208 | 2 | T0 | 44,4 | 3,3 | 47,7 | Ver |
F209 | 2 | T0 | 47,1 | 2,15 | 49,25 | Ver |
F210 | 2 | T1 | 71 | 4,3 | 75,3 | Ver |
F211 | 2 | T1 | 70,95 | 4,3 | 75,25 | Ver |
F212 | 2 | T1 | 71,05 | 4,3 | 75,35 | Ver |
F213 | 2 | T1 | 71 | 4,3 | 75,3 | Ver |
F214 | 2 | T1 | 68,9 | 0 | 68,9 | Ver |
QUADRO DE DISPONIBILIDADE
UNID. | PISO | TIPO | ÁREA INTERIOR | TERRAÇO/JARDIM | ÁREA TOTAL | PLANTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
F001 | 0 | T0 | 52,95 | 0 | 52,95 | Ver |
F002 | 0 | T1 | 77 | 0 | 77 | Ver |
F003 | 0 | T0 | 51,3 | 0 | 51,3 | Ver |
F004 | 0 | T1 | 77,05 | 0 | 77,05 | Ver |
F005 | 0 | T0 | 51,35 | 0 | 51,35 | Ver |
F006 | 0 | T1 | 77 | 0 | 77 | Ver |
F007 | 0 | T1 | 77 | 0 | 77 | Ver |
F008 | 0 | T0 | 52,85 | 0 | 52,85 | Ver |
F010 | 0 | T0 | 65,45 | 3,05 | 68,5 | Ver |
F011 | 0 | T0 | 53,6 | 3,05 | 56,65 | Ver |
F012 | 0 | T1 | 81,5 | 6,1 | 87,6 | Ver |
F013 | 0 | T1 | 81,5 | 6,1 | 87,6 | Ver |
F014 | 0 | T0 | 53,6 | 3,05 | 56,65 | Ver |
F015 | 0 | T0 | 44,9 | 3,05 | 47,95 | Ver |
F016 | 0 | T2 | 100,75 | 31,1 | 131,85 | Ver |
F101 | 1 | T0 | 52,1 | 0 | 52,1 | Ver |
F102 | 1 | T1 | 77,1 | 0 | 77,1 | Ver |
F103 | 1 | T0 | 51,75 | 0 | 51,75 | Ver |
F104 | 1 | T1 | 76,8 | 0 | 76,8 | Ver |
F105 | 1 | T0 | 51,35 | 0 | 51,35 | Ver |
F106 | 1 | T1 | 77,1 | 0 | 77,1 | Ver |
F107 | 1 | T1 | 77,1 | 0 | 77,1 | Ver |
F108 | 1 | T0 | 50,35 | 0 | 50,35 | Ver |
F109 | 1 | T0 | 48,7 | 3,5 | 52,2 | Ver |
F110 | 1 | T0 | 65,35 | 0 | 65,35 | Ver |
F111 | 1 | T0 | 53,6 | 0 | 53,6 | Ver |
F112 | 1 | T1 | 81,5 | 0 | 81,5 | Ver |
F113 | 1 | T1 | 81,45 | 0 | 81,45 | Ver |
F114 | 1 | T0 | 53,45 | 0 | 53,45 | Ver |
F115 | 1 | T0 | 44,75 | 0 | 44,75 | Ver |
F116 | 1 | T2 | 103,65 | 0 | 103,65 | Ver |
F201 | 2 | T2 | 110,15 | 8,35 | 118,5 | Ver |
F203 | 2 | T1 | 66,65 | 4,3 | 70,95 | Ver |
F204 | 2 | T1 | 66 | 4,3 | 70,3 | Ver |
F205 | 2 | T1 | 66 | 4,3 | 70,3 | Ver |
F206 | 2 | T1 | 66 | 4,3 | 70,3 | Ver |
F207 | 2 | T1 | 65,55 | 4,3 | 69,85 | Ver |
F208 | 2 | T0 | 44,4 | 3,3 | 47,7 | Ver |
F209 | 2 | T0 | 47,1 | 2,15 | 49,25 | Ver |
F210 | 2 | T1 | 71 | 4,3 | 75,3 | Ver |
F211 | 2 | T1 | 70,95 | 4,3 | 75,25 | Ver |
F212 | 2 | T1 | 71,05 | 4,3 | 75,35 | Ver |
F213 | 2 | T1 | 71 | 4,3 | 75,3 | Ver |
F214 | 2 | T1 | 68,9 | 0 | 68,9 | Ver |
QUADRO DE DISPONIBILIDADE
UNID. | PISO | TIPO | ÁREA INTERIOR | TERRAÇO/JARDIM | ÁREA TOTAL | PLANTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
F001 | 0 | T0 | 52,95 | 0 | 52,95 | Ver |
F002 | 0 | T1 | 77 | 0 | 77 | Ver |
F003 | 0 | T0 | 51,3 | 0 | 51,3 | Ver |
F004 | 0 | T1 | 77,05 | 0 | 77,05 | Ver |
F005 | 0 | T0 | 51,35 | 0 | 51,35 | Ver |
F006 | 0 | T1 | 77 | 0 | 77 | Ver |
F007 | 0 | T1 | 77 | 0 | 77 | Ver |
F008 | 0 | T0 | 52,85 | 0 | 52,85 | Ver |
F010 | 0 | T0 | 65,45 | 3,05 | 68,5 | Ver |
F011 | 0 | T0 | 53,6 | 3,05 | 56,65 | Ver |
F012 | 0 | T1 | 81,5 | 6,1 | 87,6 | Ver |
F013 | 0 | T1 | 81,5 | 6,1 | 87,6 | Ver |
F014 | 0 | T0 | 53,6 | 3,05 | 56,65 | Ver |
F015 | 0 | T0 | 44,9 | 3,05 | 47,95 | Ver |
F016 | 0 | T2 | 100,75 | 31,1 | 131,85 | Ver |
F101 | 1 | T0 | 52,1 | 0 | 52,1 | Ver |
F102 | 1 | T1 | 77,1 | 0 | 77,1 | Ver |
F103 | 1 | T0 | 51,75 | 0 | 51,75 | Ver |
F104 | 1 | T1 | 76,8 | 0 | 76,8 | Ver |
F105 | 1 | T0 | 51,35 | 0 | 51,35 | Ver |
F106 | 1 | T1 | 77,1 | 0 | 77,1 | Ver |
F107 | 1 | T1 | 77,1 | 0 | 77,1 | Ver |
F108 | 1 | T0 | 50,35 | 0 | 50,35 | Ver |
F109 | 1 | T0 | 48,7 | 3,5 | 52,2 | Ver |
F110 | 1 | T0 | 65,35 | 0 | 65,35 | Ver |
F111 | 1 | T0 | 53,6 | 0 | 53,6 | Ver |
F112 | 1 | T1 | 81,5 | 0 | 81,5 | Ver |
F113 | 1 | T1 | 81,45 | 0 | 81,45 | Ver |
F114 | 1 | T0 | 53,45 | 0 | 53,45 | Ver |
F115 | 1 | T0 | 44,75 | 0 | 44,75 | Ver |
F116 | 1 | T2 | 103,65 | 0 | 103,65 | Ver |
F201 | 2 | T2 | 110,15 | 8,35 | 118,5 | Ver |
F203 | 2 | T1 | 66,65 | 4,3 | 70,95 | Ver |
F204 | 2 | T1 | 66 | 4,3 | 70,3 | Ver |
F205 | 2 | T1 | 66 | 4,3 | 70,3 | Ver |
F206 | 2 | T1 | 66 | 4,3 | 70,3 | Ver |
F207 | 2 | T1 | 65,55 | 4,3 | 69,85 | Ver |
F208 | 2 | T0 | 44,4 | 3,3 | 47,7 | Ver |
F209 | 2 | T0 | 47,1 | 2,15 | 49,25 | Ver |
F210 | 2 | T1 | 71 | 4,3 | 75,3 | Ver |
F211 | 2 | T1 | 70,95 | 4,3 | 75,25 | Ver |
F212 | 2 | T1 | 71,05 | 4,3 | 75,35 | Ver |
F213 | 2 | T1 | 71 | 4,3 | 75,3 | Ver |
F214 | 2 | T1 | 68,9 | 0 | 68,9 | Ver |